مرکز درمان ناباروری دکتر دبیر اشرافی

جداول بررسي روند رشد جنين بر اساس معيارهاي سونوگرافي در سه ماهه دوم و سوم

 

جدول ﺣﺪود ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اندازه گيري شده در ﺳﻮﻧﻮﮔﺮاﻓﻲ جنين
سن بارداري
(هفته)
BPD
بزرگترين قطر سر جنين
Head
circumference - HC
دور سر
Abdominal
circumference - AC
دور شكم
Femur
طول ران
Humerus
استخوان بازو
11 16 (±2) 59 (±15) 52 (±10) 8 (±2) 8 (±3)
12 20 (±4) 70 (±15) 63 (±10) 10 (±2.5) 9 (±2)
13 24 (±4) 84 (±15) 74 (±10) 11 (±2.5) 11 (±3)
14 28 (±4) 96 (±15) 84 (±10) 15 (±3) 14 (±4)
15 31 (±4) 108 (±15) 96 (±10) 17 (±3.5) 17 (±5.5)
16 36 (±5) 128 (±15) 106 (±10) 22 (±4) 21 (±4)
17 39 (±5) 141 (±15) 120 (±15) 25 (±4) 25 (±5)
18 42 (±4) 151 (±20) 131 (±15) 28 (±5) 27 (±5.5)
19 45 (±5) 160 (±20) 140 (±15) 30 (±5) 29 (±5)
20 47 (±4) 170 (±20) 151 (±15) 32 (±6) 31 (±5)
21 49 (±4) 176 (±20) 164 (±20) 34 (±6) 32 (±6)
22 52 (±5) 188 (±20) 176 (±20) 37 (±5) 35 (±6)
23 57 (±5) 210 (±20) 186 (±20) 43 (±5) 38 (±4)
24 60 (±6) 220 (±20) 201 (±20) 45 (±4) 40 (±6)
25 64 (±6) 231 (±20) 212 (±20) 48 (±5) 43 (±5)
26 67 (±4) 238 (±20) 223 (±25) 49 (±5) 44 (±4)
27 68 (±5) 250 (±20) 230 (±25) 50 (±5) 47 (±4)
28 72 (±4) 263 (±20) 242 (±25) 54 (±4) 50 (±5)
29 75 (±4) 269 (±25) 259 (±25) 55 (±5.5) 51 (±5)
30 76 (±4) 274 (±25) 262 (±25) 58 (±6) 52 (±5)
31 80 (±6) 284 (±25) 272 (±30) 59 (±5.5) 54 (±5)
32 81 (±4) 288 (±25) 283 (±30) 62 (±6) 56 (±5)
33 84 (±6) 300 (±25) 294 (±30) 65 (±4) 57 (±6)
34 86 (±6) 305 (±25) 305 (±30) 66 (±4) 59 (±5.5)
35 88 (±6.5)  310 (±25) 315 (±30) 67 (±6) 60 (±6)
36 90 (±6) 317 (±25) 325 (±35) 69 (±6) 62 (±5)
37 92 (±6.5) 321 (±25) 333 (±35) 72 (±5) 63 (±6)
38 93 (±6) 328 (±25) 342 (±35) 73 (±5.5) 64 (±6)
39 95 (±8) 336 (±25) 356 (±35) 75 (±6) 65 (±5.5)
40 96 (±8) 340 (±25) 362 (±35) 76 (±4) 66 (±6)
41 98 (±8) 344 (±25) 367 (±35) 77 (±5) 68 (±6)
سن بارداري
(هفته )
BPD
بزرگترين قطر سر جنين
Head
circumference - HC
دور سر
Abdominal
circumference - AC
دور شكم
Femur
طول ران
Humerus
استخوان بازو

 

 

جدول تخمين مقدار طبيعي مایع آمنیوتیک
سن بارداري
(هفته )
15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-42
AFI ميانگين
(ميلي متر)
131 166 152 154 155 178
AFI محدوده طبيعي
(ميلي متر)
88-189 92-245 78-213 87-245 108-212 79-273

 

 

جدول تخمين وزن جنين بر اساس سن بارداري
سن بارداري (هفته)
ميانگين وزن جنين (گرم) حداقل و حداكثر وزن طبيعي (گرم) ميانگين قد جنين (ميلي متر)
16 146 121 - 171 11.6
17 181 150 - 212 13
18 223 185 - 261 14.2
19 273 227 - 319 15.3
20 331 275 - 387 16.4
21 399 331- 467 26.7
22 478 398 - 559 27.8
23 568 471 - 665 28.9
24 670 556- 784 30
25 785 652 – 918 34.6
26 913 758 - 1068 35.6
27 1055 876 - 1234 36.6
28 1210 1004 - 1416 37.6
29 1379 1145 - 1613 38.6
30 1559 1294 - 1824 39.9
31 1751 1453 - 2049 41.1
32 1953 1621 - 2285 42.4
33 2162 1794 - 2530 43.7
34 2377 1973 - 2781 45
35 2595 2154 - 3036 46.2
36 2813 2335 - 3291 47.4
37 3028 2513 - 3543 48.6
38 3236 2686 - 3786 49.8
39 3435 2851 - 4019 50.7
40 3619 3004 - 4234 51.2